Americas (Sao Paulo) |
Americas (US East) |
Americas (US West) |
Americas (Canada) |
Asia Pacific (Mumbai) |
Asia Pacific (Sydney) |
Asia Pacific (Tokyo) |
Asia Pacific (Seoul) |
EMEA (Dublin) |
EMEA (Frankfurt) |
EMEA (London) |
FedRamp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
July | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.63% | 100% |
June | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
May | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
April | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
March | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
February | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.34% | 100% | 100% |
January | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
December | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
November | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
October | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
September | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
August | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
July | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
June | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
May | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
April | - | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% |
March | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
February | - | 99.79% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
January | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.95% | 100% | - |
December | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.86% | 100% | - |
November | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
October | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
September | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
August | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
* Platform availability may not reflect customer availability